◎標準: 手動固定制御またはアナログ入力制御(選択)
◎オプション: 電力量計、タイムスケジュール、手動段速切換、手動ボリューム
※その他は、標準型のE-BRACEを御利用ください。
E-BRACE Compact(インバータ盤)を、既設の動力盤と接続します
形式 | 最大モーター定格 | 本体外形寸法 | 重量(約) | |||
幅(W) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||
EBC200-1.5GA | 1.5kW | 8.0A | 500mm | 500mm | 200mm | 20kg |
EBC200-2.2GA | 2.2kW | 9.6A | 500mm | 500mm | 200mm | 20kg |
EBC200-3.7GA | 3.7kW | 17.5A | 500mm | 500mm | 200mm | 21kg |
EBC200-5.5GA | 5.5kW | 21.0A | 500mm | 500mm | 200mm | 21kg |
EBC200-7.5GA | 7.5kW | 30.0A | 500mm | 600mm | 200mm | 27kg |
EBC200-11.0GA | 11.0kW | 42.0A | 500mm | 600mm | 200mm | 27kg |
形式 | 最大モーター定格 | 本体外形寸法 | 重量(約) | |||
幅(W) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||
EBC400-1.5GA | 1.5kW | 4.1A | 500mm | 500mm | 200mm | 22kg |
EBC400-2.2GA | 2.2kW | 5.4A | 500mm | 500mm | 200mm | 22kg |
EBC400-3.7GA | 3.7kW | 8.9A | 500mm | 500mm | 200mm | 23kg |
EBC400-5.5GA | 5.5kW | 11.9A | 500mm | 500mm | 200mm | 26kg |
EBC400-7.5GA | 7.5kW | 17.5A | 500mm | 600mm | 200mm | 27kg |
EBC400-11.0GA | 11.0kW | 23.4A | 500mm | 600mm | 200mm | 28kg |
↓↓↓専用のお問い合わせフォーム↓↓↓を用意しております。お気軽に問い合わせください。